
Hot-dip galvanized steel in coils, sheets and strips (HDGC)
| Description | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | Coils | Sheets | Strips |
| Thickness | 0,20 ≤ t ≤ 3 mm | 0,20 ≤ t ≤ 3 mm | 0,20 ≤ t ≤ 3 mm |
| Width | ≤ 1.800 mm | ≤ 1.800 mm | ≥ 10 mm |


| Description | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | Coils | Sheets | Strips |
| Thickness | 0,20 ≤ t ≤ 3 mm | 0,20 ≤ t ≤ 3 mm | 0,20 ≤ t ≤ 3 mm |
| Width | ≤ 1.800 mm | ≤ 1.800 mm | ≥ 10 mm |
