
Ρολά, φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης (ντεκαπέ, CR)
| Περιγραφή | |||
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις | Ρολά | Φύλλα | Tαινίες |
| Πάχος | 0,40 ≤ t ≤ 3 mm | 0,40 ≤ t ≤ 3 mm | 0,40 ≤ t ≤ 3 mm |
| Πλάτος | ≤ 1.800 mm | ≤ 1.800 mm | ≥ 10 mm |


| Περιγραφή | |||
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις | Ρολά | Φύλλα | Tαινίες |
| Πάχος | 0,40 ≤ t ≤ 3 mm | 0,40 ≤ t ≤ 3 mm | 0,40 ≤ t ≤ 3 mm |
| Πλάτος | ≤ 1.800 mm | ≤ 1.800 mm | ≥ 10 mm |
