
Pre-painted galvanized steel in coils, sheets and strips (PPGI)
| Description | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | Coils | Sheets | Strips |
| Thickness | 0,30 ≤ t ≤ 1,50 mm | 0,30 ≤ t ≤ 1,50 mm | 0,30 ≤ t ≤ 1,50 mm |
| Width | ≤ 1.800 mm | ≤ 1.800 mm | ≥ 10 mm |


| Description | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | Coils | Sheets | Strips |
| Thickness | 0,30 ≤ t ≤ 1,50 mm | 0,30 ≤ t ≤ 1,50 mm | 0,30 ≤ t ≤ 1,50 mm |
| Width | ≤ 1.800 mm | ≤ 1.800 mm | ≥ 10 mm |
