
Hot-rolled steel (black) in coils, sheets and strips
| Description | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | Coils | Sheets | Strips |
| Thickness | 1,50 ≤ t ≤ 3 mm | 1.50 ≤ t ≤ 6 mm | 2.0 ≤ t ≤ 6 mm |
| Width | ≤ 1.800 mm | ≤ 1.800 mm | ≥ 10 mm |


| Description | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | Coils | Sheets | Strips |
| Thickness | 1,50 ≤ t ≤ 3 mm | 1.50 ≤ t ≤ 6 mm | 2.0 ≤ t ≤ 6 mm |
| Width | ≤ 1.800 mm | ≤ 1.800 mm | ≥ 10 mm |
