Cold rolled sheets
Mild steel grades
| EN10130 | EN10027-2 MaterialNo |
Re[N/mm2]max. | Rm[N/mm2] |
A80[%] min. |
r min. |
n min. |
C[%] max. |
P[%] max. |
S[%] max. |
Mn[%] max |
Ti[%] max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 1.0330 | 280 | 270to410 | 28 | – | – | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | – |
| DC03 | 1.0347 | 240 | 270to370 | 34 | 1.3 | – | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | – |
| DC04 | 1.0338 | 210 | 270to350 | 38 | 1.6 | 0.180 | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | – |
| DC05 | 1.0312 | 180 | 270to330 | 40 | 1.9 | 0.200 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.35 | – |
| DC06 | 1.0873 | 170 | 270to330 | 41 | 2,1 | 0.220 | 0.02 | 0.020 | 0.020 | 0.25 | – |
| DC07 | 1.0898 | 150 | 250to310 | 44 | 2,5 | 0.230 | 0.01 | 0.020 | 0.020 | 0.20 | – |
Micro-alloyed grades
| EN10268 | EN10027-2 MaterialNo. |
Re[N/mm2] | BH2
[N/mm2] |
Rm[N/mm2] | A80[%]
min. |
r
max. |
r
min. |
n
min. |
C[%]
max. |
Si[%]
max |
Mn[%]
max. |
P[%]
max. |
S[%]
max. |
Al[%]
min. |
Ti[%]
max. |
Nb[%] max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC180Y | 1.0922 | 180to230 | – | 340to400 | 36 | – | 1.7 | 0.19 | 0.01 | 0.30 | 0.70 | 0.06 | 25 | 10 | 0.12 | – |
| HC180P | 1.0342 | 180to230 | – | 280to360 | 34 | – | 1.6 | 0.17 | 0.05 | 0.40 | 0.60 | 0.08 | 25 | 15 | – | – |
| HC180B | 1.0395 | 180to230 | 35 | 300to360 | 34 | – | 1.6 | 0.17 | 0.05 | 0.50 | 0.70 | 0.06 | 25 | 15 | – | – |
| HC220Y | 1.0925 | 220to270 | – | 350to420 | 34 | – | 1.6 | 0.18 | 0.01 | 0.30 | 0.90 | 0.08 | 25 | 10 | 0.12 | – |
| HC220I | 1.0346 | 220to270 | – | 300to380 | 34 | 1.4 | – | 0.18 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 25 | 15 | 0.05 | – |
| HC220P | 1.0397 | 220to270 | – | 320to400 | 32 | – | 1.3 | 0.16 | 0.07 | 0.50 | 0.70 | 0.08 | 25 | 15 | – | – |
| HC220B | 1.0396 | 220to270 | 35 | 320to400 | 32 | – | 1.5 | 0.16 | 0.06 | 0.50 | 0.70 | 0.08 | 25 | 15 | – | – |
| HC260Y | 1.0928 | 260to320 | – | 380to440 | 32 | – | 1.4 | 0.17 | 0.01 | 0.30 | 1.60 | 0.10 | 25 | 10 | 0.12 | – |
| HC260I | 1.0349 | 260to310 | – | 320to400 | 32 | 1.4 | – | 0.17 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 25 | 15 | 0.05 | – |
| HC260P | 1.0417 | 260to320 | – | 360to440 | 29 | – | – | – | 0.08 | 0.50 | 0.70 | 0.10 | 25 | 15 | – | – |
| HC260B | 1.0400 | 260to320 | 35 | 360to440 | 29 | – | – | – | 0.08 | 0.50 | 0.70 | 0.10 | 25 | 15 | – | – |
| HC260LA | 1.0480 | 260to330 | – | 350to430 | 26 | – | – | – | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 25 | 25 | 15 | 0.15 | – |
| HC300I | 1.0447 | 300to350 | – | 340to440 | 30 | 1.4 | – | 0.16 | 0.08 | 0.50 | 0.70 | 0.08 | 25 | 15 | 0.05 | – |
| HC300P | 1.0448 | 300to360 | – | 400to480 | 26 | – | – | – | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.12 | 25 | 15 | – | – |
| HC300B | 1.0444 | 300to360 | 35 | 400to480 | 26 | – | – | – | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.12 | 25 | 15 | – | – |
| HC300LA | 1.0489 | 300to380 | – | 380to480 | 23 | – | – | – | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 25 | 25 | 15 | 0.15 | 0.09 |
| HC340LA | 1.0548 | 340to420 | – | 410to510 | 21 | – | – | – | 0.10 | 0.50 | 1.10 | 25 | 25 | 15 | 0.15 | 0.09 |
| HC380LA | 1.0550 | 380to480 | – | 440to560 | 19 | – | – | – | 0.10 | 0.50 | 1.60 | 25 | 25 | 15 | 0.15 | 0.09 |
| HC420LA | 1.0556 | 420to520 | – | 470to590 | 17 | – | – | – | 0.10 | 0.50 | 1.60 | 25 | 25 | 15 | 0.15 | 0.09 |
Enamelling grades
| EN10209 | EN10027-2 MaterialNo. |
Re[N/mm2]
max. |
Rm[N/mm2] | A80[%]
min. |
r
min. |
C[%]
max. |
Ti[%]
max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01EK | 1.0390 | 270 | 270to390 | 30 | – | 0.08 | – |
| DC04EK | 1.0392 | 220 | 270to350 | 36 | – | 0.08 | – |
| DC06EK | 1.0869 | 190 | 270to350 | 38 | 1.6 | 0.02 | 0.30 |
Electrolyticzinccoated sheet
Mild steel grades
| EN10152 | EN10027-2 MaterialNo |
Re[N/mm2]max. | Rm[N/mm2] | A80[%]
min. |
rq
min. |
nq[%]
min. |
C[%]
max. |
Mn[%]
max |
P[%]
max. |
S[%]
max. |
Ti[%]
max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01+ZE | 1.0330 | 140–280 | 270to410 | 28 | – | – | 0.12 | 0.60 | 0.045 | 0.045 | – |
| DC03+ZE | 1.0347 | 140–240 | 270to370 | 34 | 1.3 | – | 0.10 | 0.45 | 0.035 | 0.035 | – |
| DC04 | 1.0338 | 140–220 | 270to350 | 37 | 1.6 | 0.160 | 0.08 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | – |
| DC05 | 1.0312 | 140–190 | 270to330 | 39 | 1.9 | 0.190 | 0.06 | 0.35 | 0.025 | 0.025 | – |
| DC06 | 1.0873 | 120–190 | 270to350 | 37 | 1.8 | 0.200 | 0.02 | 0.25 | 0.020 | 0.020 | 0.3 |
Micro-alloyed grades
| EN10268 |
EN10027-2 MaterialNo. |
Re [N/mm2] |
BH2 [N/mm2] |
Rm [N/mm2] |
A80[%] min. |
r max. |
r min. |
n min. |
C[%] max. |
Si[%] max |
Mn[%] max. |
P[%] max. |
S[%] max. |
Al[%] min. |
Ti[%] max. |
Nb[%] max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC180Y | 1.0922 | 180to230 | – | 340to400 | 36 | – | 1.7 | 0.19 | 0.01 | 0.30 | 0.70 | 0.06 | 0.025 | 0.010 | 0.12 | – |
| HC180P | 1.0342 | 180to230 | – | 280to360 | 34 | – | 1.6 | 0.17 | 0.05 | 0.40 | 0.60 | 0.08 | 0.025 | 0.015 | – | – |
| HC180B | 1.0395 | 180to230 | 35 | 300to360 | 34 | – | 1.6 | 0.17 | 0.05 | 0.50 | 0.70 | 0.06 | 0.025 | 0.015 | – | – |
| HC220Y | 1.0925 | 220to270 | – | 350to420 | 34 | – | 1.6 | 0.18 | 0.01 | 0.30 | 0.90 | 0.08 | 0.025 | 0.010 | 0.12 | – |
| HC220I | 1.0346 | 220to270 | – | 300to380 | 34 | 1.4 | – | 0.18 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | – |
| HC220P | 1.0397 | 220to270 | – | 320to400 | 32 | – | 1.3 | 0.16 | 0.07 | 0.50 | 0.70 | 0.08 | 0.025 | 0.015 | – | – |
| HC220B | 1.0396 | 220to270 | 35 | 320to400 | 32 | – | 1.5 | 0.16 | 0.06 | 0.50 | 0.70 | 0.08 | 0.025 | 0.015 | – | – |
| HC260Y | 1.0928 | 260to320 | – | 380to440 | 32 | – | 1.4 | 0.17 | 0.01 | 0.30 | 1.60 | 0.10 | 0.025 | 0.010 | 0.12 | – |
| HC260I | 1.0349 | 260to310 | – | 320to400 | 32 | 1.4 | – | 0.17 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | – |
| HC260P | 1.0417 | 260to320 | – | 360to440 | 29 | – | – | – | 0.08 | 0.50 | 0.70 | 0.10 | 0.025 | 0.015 | – | – |
| HC260B | 1.0400 | 260to320 | 35 | 360to440 | 29 | – | – | – | 0.08 | 0.50 | 0.70 | 0.10 | 0.025 | 0.015 | – | – |
| HC260LA | 1.0480 | 260to330 | – | 350to430 | 26 | – | – | – | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.15 | – |
HDG Z/ZF/ZM
Mild steel grades
| EN10346 |
EN10027-2 |
Symbol for the type of hot-dipcoating |
Re |
Rm |
A80[%] min. |
r min. |
n min. |
C[%] max. |
Si[%] max |
Mn[%] max |
P[%] max. |
S[%] max. |
Ti[%] max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D | 1.0226 | +Z,+ZA,+AZ | – | 270to500 | 22 | – | – | 0.18 | 0.50 | 1.20 | 0.12 | 0.045 | 0.30 |
| DX51D | 1.0226 | +ZF | – | 270to500 | 22 | – | – | 0.18 | 0.50 | 1.20 | 0.12 | 0.045 | 0.30 |
| DX52D | 1.0350 | +Z,+ZA,+AZ | 140to300 | 270to420 | 26 | – | – | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
| DX52D | 1.0350 | +ZF | 140to300 | 270to420 | 26 | – | – | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
| DX53D | 1.0355 | +Z,+ZA,+AZ | 140to260 | 270to380 | 30 | – | – | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
| DX53D | 1.0355 | +ZF | 140to260 | 270to380 | 30 | – | – | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
| DX54D | 1.0306 | +Z,+ZA | 120to220 | 260to350 | 36 | 1.6 | 0.18 | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
| DX54D | 1.0306 | +ZF | 120to220 | 260to350 | 34 | 1.4 | 0.18 | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
| DX54D | 1.0306 | +AZ | 120to220 | 260to350 | 36 | – | – | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
| DX56D | 1.0322 | +Z,+ZA | 120to180 | 260to350 | 39 | 1.9 | 0.21 | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
| DX56D | 1.0322 | +ZF | 120to180 | 260to350 | 37 | 1.7 | 0.20 | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
| DX57D | 1.0853 | +Z,+ZA | 120to170 | 260to350 | 41 | 2.1 | 0.22 | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
| DX57D | 1.0853 | +ZF | 120to170 | 260to350 | 39 | 1.9 | 0.21 | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
Micro-alloyed grades
| EN10346 | EN10027-2 MaterialNo. |
Symbol for the type of hot-dipcoating | Re[N/mm2] across | BH2[N/mm2]
across min |
Rm[N/mm2] across | A80[%]
min. |
r across min. |
n across min. |
C[%]
max. |
Si[%]
max. |
Mn[%]
max. |
P[%]
max. |
S[%]
max. |
Al[%] | Ti[%]
max. |
Nb[%] max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX160YD | 1.0910 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 160to220 | – | 300to360 | 37 | 1,9 | 0.20 | 0.01 | 0.15 | 0.70 | 0.06 | 0.025 | ≤0.10 | 0.12 | 0.09 |
| HX180YD | 1.0921 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 180to240 | – | 340to400 | 34 | 1.7 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0.70 | 0.06 | 0.025 | ≤0.10 | 0.12 | 0.09 |
| HX180BD | 1.0914 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 180to240 | 35 | 290to360 | 34 | 1.5 | 0.16 | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.06 | 0.025 | ≤0.10 | 0.12 | 0.09 |
| HX220YD | 1.0923 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 220to280 | – | 340to420 | 32 | 1.5 | 0.17 | 0.01 | 0.20 | 0.90 | 0.08 | 0.025 | ≤0.10 | 0.12 | 0.09 |
| HX220PD* | 1.0358 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 220to280 | – | 340to400 | 32 | 1.3 | 0.15 | 0.06 | 0.50 | 0.70 | 0.08 | 0.025 | ≤0.02 | – | – |
| HX220BD | 1.0919 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 220to280 | 35 | 320to400 | 32 | 1.2 | 0.15 | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.08 | 0.025 | ≤0.10 | 0.12 | 0.09 |
| HX260YD | 1.0926 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 260to320 | – | 380to440 | 30 | 1.4 | 0.16 | 0.01 | 0.25 | 1.60 | 0.10 | 0.025 | ≤0.10 | 0.12 | 0.09 |
| HX260PD* | 1.0431 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 260to320 | – | 380to440 | 28 | – | – | 0.11 | 0.50 | 0.70 | 0.10 | 0.025 | ≤0.02 | – | – |
| HX260BD | 1.0924 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 260to320 | 35 | 360to440 | 28 | – | – | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 0.10 | 0.025 | ≤0.10 | 0.12 | 0.09 |
| HX260LAD | 1.0929 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 260to320 | – | 350to430 | 26 | – | – | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.030 | 0.025 | ≥0.015 | 0.12 | 0.09 |
| HX300PD* | 1.0443 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 300to360 | – | 400to480 | 26 | – | – | 0.11 | 0.50 | 0.70 | 0.12 | 0.025 | ≤0.02 | – | – |
| HX300YD | 1.0927 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 300to360 | – | 390to470 | 27 | 1.3 | 0.15 | 0.01 | 0.50 | 1.30 | 0.10 | 0.025 | ≤0.10 | 0.12 | 0.09 |
| HX300BD | 1.0930 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 300to360 | 35 | 400to480 | 26 | – | – | 0.11 | 0.50 | 0.80 | 0.12 | 0.025 | ≤0.10 | 0.12 | 0.09 |
| HX300LAD | 1.0932 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 300to380 | – | 380to480 | 23 | – | – | 0.11 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.025 | ≥0.015 | 0.15 | 0.09 |
| HX340LAD | 1.0933 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 340to420 | – | 410to510 | 21 | – | – | 0.11 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.025 | ≥0.015 | 0.15 | 0.09 |
| HX380LAD | 1.0934 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 380to480 | – | 440to560 | 19 | – | – | 0.11 | 0.50 | 1.40 | 0.030 | 0.025 | ≥0.015 | 0.15 | 0.09 |
| HX420LAD | 1.0935 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 420to520 | – | 470to590 | 17 | – | – | 0.11 | 0.50 | 1.40 | 0.030 | 0.025 | ≥0.015 | 0.15 | 0.09 |
| HX460LAD | 1.0990 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 460to560 | – | 500to640 | 15 | – | – | 0.15 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.025 | ≥0.015 | 0.15 | 0.09 |
| HX500LAD | 1.0991 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ | 500to620 | – | 530to690 | 13 | – | – | 0.15 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.025 | ≥0.015 | 0.15 | 0.09 |
Structural steels
| EN10346 | EN10027-2 MaterialNo. |
Symbol for the type of hot-dipcoating | Re [N/mm2]min. |
Rm [N/mm2]min. |
A80[%] min. |
C[%] max. |
Si[%] max. |
Mn[%] max. |
P[%] max. |
S[%] max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S220GD | 1.0241 | +Z, +ZA | 220 | 300 | 20 | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S220GD | 1.0241 | +ZF, +AZ | 220 | 300 | 20 | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S250GD | 1.0242 | +Z, +ZA | 250 | 330 | 19 | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S250GD | 1.0242 | +ZF, +AZ | 250 | 330 | 19 | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S280GD | 1.0244 | +Z, +ZA | 280 | 360 | 18 | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S280GD | 1.0244 | +ZF, +AZ | 280 | 360 | 18 | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S320GD | 1.0250 | +Z, +ZA | 320 | 390 | 17 | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S320GD | 1.0250 | +ZF, +AZ | 320 | 390 | 17 | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S350GD | 1.0529 | +Z, +ZA | 350 | 420 | 16 | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S350GD | 1.0529 | +ZF, +AZ | 350 | 420 | 16 | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S550GD | 1.0531 | +Z, +ZA | 550 | 560 | – | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
| S550GD | 1.0531 | +ZF, +AZ | 550 | 560 | – | 0.2 | 0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.045 |
HOT ROLLED
Mild steel grades
|
EN10111 |
EN10027-2 |
Re[N/mm2]1,5≤e<2 |
Re[N/mm2]2≤e≤8 |
Rm[N/mm2]max. |
A80min.[%]1,5≤e<2 |
A80min.[%]2≤e<3 |
C[%] max. |
Mn[%] max. |
P[%] max. |
S[%] max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD11 | 1.0332 | 170to360 | 170to340 | 440 | 23 | 24 | 0.12 | 0.60 | 0.045 | 0.045 |
| DD12 | 1.0398 | 170to340 | 170to320 | 420 | 25 | 26 | 0.10 | 0.45 | 0.035 | 0.035 |
| DD13 | 1.0335 | 170to330 | 170to310 | 400 | 28 | 29 | 0.08 | 0.40 | 0.030 | 0.030 |
| DD14 | 1.0389 | 170to310 | 170to290 | 380 | 31 | 32 | 0.08 | 0.35 | 0.025 | 0.025 |
Structural steels
| EN10025 | EN10027-2 MaterialNo. |
Re[N/mm2] min. | Rm[N/mm2]
<3 |
Rm[N/mm2]
≥3 |
A80min.[%]
depending on thickness |
C[%]
max. |
Mn[%]
max. |
P[%]
max. |
S[%]
max. |
Ν[%]
max. |
Cu[%]
max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S185 | 1.0035 | 185 | 310to540 | 290to510 | 10to 18 | – | – | – | – | – | – |
| S235JR | 1.0038 | 235 | 310to540 | 360to510 | 17to 26 | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
| S275JR | 1.0044 | 275 | 310to540 | 410to560 | 15to 23 | 0.21 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |

